要支援認定者の介護予防小規模多機能型居宅介護費用(同一建物住居者以外) | ||||
介護度 | 基本料金 | 加算料金(一般的な項目) | 合 計 | |
総合マネジメント体制強化 | ①介護職員処遇改善 ②介護職員等特定処遇改善 | |||
要支援1 | 3,627円 | 1,055円 | ① 478円 ② 71円 | 5,231円 |
要支援2 | 7,331円 | ① 856円 ② 126円 | 9,368円 |
要支援認定者の介護予防小規模多機能型居宅介護費用(同一建物居住登録者) | ||||
要介護度 | 基本料金 | 加算料金(一般的な項目) | 合 計 | |
総合マネジメント体制強化 | ①介護職員処遇改善 ②介護職員等特定処遇改善 | |||
要支援1 | 3,269円 | 1,055円 | ① 441円 ② 65円 |
4,830円 |
要支援2 | 6,605円 | ① 782円 ② 115円 |
8,557円 |
要介護認定者の小規模多機能型居宅介護介護費用(同一建物居住者以外) | ||||
要介護度 | 基本料金 | 加算料金(一般的な項目) | 合 計 | |
総合マネジメント体制強化 | ①介護職員処遇改善 ②介護職員等特定処遇改善 | |||
要介護1 | 10,997円 | 1,055円 | ① 1,229円 ② 181円 |
13,462円 |
要介護2 | 16,161円 | ① 1,756円 ② 259円 | 19,231円 | |
要介護3 | 23,509円 | ① 2,506円 ② 369円 | 27,439円 | |
要介護4 | 25,946円 | ① 2,754円 ② 406円 | 30,161円 | |
要介護5 | 28,609円 | ① 3,026円 ② 446円 |
33,136円 |
要介護者の小規模多機能型居宅介護介護費用(同一建物居住登録者) | ||||
要介護度 | 基本料金 | 加算料金(一般的な項目) | 合 計 | |
総合マネジメント体制強化 | ①介護職員処遇改善 ②介護職員等特定処遇改善 | |||
要介護1 | 9,908円 | 1,055円 | ① 1,119円 ② 165円 |
12,247円 |
要介護2 | 14,562円 | ① 1,593円 ② 235円 |
17,445円 | |
要介護3 | 21,181円 | ① 2,269円 ② 344円 | 24,849円 | |
要介護4 | 23,377円 | ① 2,492円 ② 366円 | 27,290円 | |
要介護5 | 25,777円 | ① 2,737円 ② 403円 | 29,972円 |
朝食 | 昼食 | 夕食 | おやつ | |
食事代金 | 352円/回 | 504円/回 | 504円/回 | 102円/回 |
宿泊に要する費用 | 2,000円/日 | |||
おむつ代 | 実 費 |